🔬 Etkin Madde Rehberi
Trandolapril
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına göre Trandolapril etkin maddesini içeren ruhsatlı ticari preparatlar ve piyasa bilgileri.
💊 Bu Etken Maddeyi İçeren İlaçlar (9)
| Ticari İsim | Form | Üretici | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 💊 GOPTEN 0,5 MG 20 KAPSÜL | Kapsül | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 85.79 ₺ |
| 💊 GOPTEN 2 MG 28 KAPSÜL | Kapsül | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 229.98 ₺ |
| 💊 GOPTEN FORTE 4 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL) | - | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 455.09 ₺ |
| 💊 TARKA 180/2 28 FILM TABLET | Film Tablet | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 989.19 ₺ |
| 💊 TARKA FORTE 240/4 28 FILM TABLET | Film Tablet | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 528.16 ₺ |
| 💊 VERACOMB 180/2 MG 28 MR KAPSUL | - | NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 199.75 ₺ |
| 💊 VERACOMB 240/4 MG 28 MR KAPSUL | - | Neutec | 449.89 ₺ |
| 💊 VERAPIN 180/2 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 982.38 ₺ |
| 💊 VERAPIN FORTE 240 MG/4 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 508.33 ₺ |
⚡ KÜB'de Adı Geçen Etkileşimler (2)
Ürün belgelerinin 4.5 bölümünde birbirinin adını andığı çiftler. Her sayfa ilgili cümleleri olduğu gibi alıntılar; bu listede yer almamak etkileşim olmadığı anlamına gelmez.
🩺 Trandolapril Dozaj ve Güvenlik Motoru
Trandolapril için pediatrik mg/kg hesabı ve böbrek yetmezliği dozaj ayarlamalarını canlı hesaplayın.
⚡ Trandolapril Karar Motorunu Başlat