🔬 Etkin Madde Rehberi
Siproteron Asetat
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına göre Siproteron Asetat etkin maddesini içeren ruhsatlı ticari preparatlar ve piyasa bilgileri.
💊 Bu Etken Maddeyi İçeren İlaçlar (7)
| Ticari İsim | Form | Üretici | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 💊 ANDROCUR 100 MG TABLET (30 TABLET) | Tablet | AVİXA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2036.29 ₺ |
| 💊 ANDROCUR 50 MG 50 TABLET | Tablet | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 1657.21 ₺ |
| 💊 ANDROCUR 50 MG TABLET (50 TABLET) | Tablet | AVİXA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1657.21 ₺ |
| 💊 ANDROCUR-100 30 TABLET | Tablet | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 2036.29 ₺ |
| 💊 DIANE-35 21 DRAJE | - | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | 152.62 ₺ |
| 💊 ELLEACNELLE 21 DRAJE | - | DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 152.62 ₺ |
| 💊 GYNELLE 21 DRAJE | - | SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş. | 152.62 ₺ |
⚡ KÜB'de Adı Geçen Etkileşimler (4)
Ürün belgelerinin 4.5 bölümünde birbirinin adını andığı çiftler. Her sayfa ilgili cümleleri olduğu gibi alıntılar; bu listede yer almamak etkileşim olmadığı anlamına gelmez.
- Siproteron Asetat ve Pioglitazon
- Siproteron Asetat ve Fenitoin sodyum
- Siproteron Asetat ve Ritonavir
- Siproteron Asetat ve İtrakonazol
🩺 Siproteron Asetat Dozaj ve Güvenlik Motoru
Siproteron Asetat için pediatrik mg/kg hesabı ve böbrek yetmezliği dozaj ayarlamalarını canlı hesaplayın.
⚡ Siproteron Asetat Karar Motorunu Başlat