MEDOLAPRAM 10 MG FILM TABLET (28 FILM TABLET)
Son doğrulama: · ✅ TİTCK e-reçete kaydında aktif · SGK'nın ayakta tedavi listesinde (EK-4/A) bulunamadı — yatarak tedavide ödenen ürünler ayrı listededir · Fiyat 11.08.2026 tarihli listeye göredir
Etkin Madde: Essitalopram
🔄 Piyasadaki Eşdeğerleri & Fiyat Karşılaştırma Matrisi (45 İlaç)
| Ticari İsim | Form | Ruhsat Sahibi | Fiyat | Fiyat Farkı (En Uygun) | Reçete | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💊 ANZYL 10 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | ANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 108.63 ₺ | +5.96 TL (%5) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ANZYL 15 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | ANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 308.06 ₺ | +205.39 TL (%200) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ANZYL 20 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | ANGELINI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 123.68 ₺ | +21.01 TL (%20) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ANZYL 5 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | ANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 108.64 ₺ | +5.97 TL (%5) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 10 MG 28 TABLET | Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 211.38 ₺ | +108.71 TL (%105) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 10 MG 56 TABLET | Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 553.13 ₺ | +450.46 TL (%438) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 10 MG 84 TABLET | Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 823.46 ₺ | +720.79 TL (%702) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 20 MG 28 FILM TABLET | Film Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 211.38 ₺ | +108.71 TL (%105) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 20 MG 56 FILM TABLET | Film Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 716.79 ₺ | +614.12 TL (%598) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CIPRALEX 20MG 84 FILM TABLET | Film Tablet | LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ. | 1057.58 ₺ | +954.91 TL (%930) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOL 40 MG 56 TABLET | Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 578.39 ₺ | +475.72 TL (%463) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 10 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 188.51 ₺ | +85.84 TL (%83) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 10 MG 56 FILM TABLET | Film Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 410.02 ₺ | +307.35 TL (%299) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 10 MG/ML ORAL DAMLA COZELTI | Damla | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 193.8 ₺ | +91.13 TL (%88) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 15 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | Film Kapli Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 308.11 ₺ | +205.44 TL (%200) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 20 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 211.38 ₺ | +108.71 TL (%105) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 20 MG 56 FILM TABLET | Film Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 499.07 ₺ | +396.40 TL (%386) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 CITOLES 5 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 108.64 ₺ | +5.97 TL (%5) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESLONG 10 MG 30 EFERVESAN TABLET | Efervesan Tablet | Neutec | 322.55 ₺ | +219.88 TL (%214) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESLONG 15 MG 30 EFERVESAN TABLET | Efervesan Tablet | Neutec | 771.23 ₺ | +668.56 TL (%651) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESLOREX 10 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş. | 188.51 ₺ | +85.84 TL (%83) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESLOREX 20 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş. | 211.38 ₺ | +108.71 TL (%105) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 170.69 ₺ | +68.02 TL (%66) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 10 MG 56 FILM KAPLI TABLET | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 345.32 ₺ | +242.65 TL (%236) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 15 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM TABLET) | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 308.11 ₺ | +205.44 TL (%200) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 207.27 ₺ | +104.60 TL (%101) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 20 MG 56 FILM KAPLI TABLET | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 404.58 ₺ | +301.91 TL (%294) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESMAX 5 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM TABLET) | Film Kapli Tablet | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 102.67 ₺ | 🟢 En Uygun Fiyat | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESPLUS 10 MG 28 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 121.78 ₺ | +19.11 TL (%18) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
| 💊 ESPLUS 10 MG 84 FİLM TABLET | Fi̇lm Tablet | NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. | 368.14 ₺ | +265.47 TL (%258) | Beyaz Reçete ile satılır. | İncele → |
🔬 Essitalopram Hangi Enzim ve Taşıyıcılardan Söz Ediyor?
Aşağıdaki cümleler ürünün TİTCK onaylı KÜB'ünün 4.4 ve 4.5 bölümlerinden olduğu gibi alınmıştır. İlaçAtlas bu ifadelerden "substrat", "inhibitör" veya "indükleyici" sonucu çıkarmaz: rolü cümlenin kendisi söyler, hangi ilacın dozunun değişeceğine hekim karar verir.
CYP2C19 — 10 ifade
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
Essitalopramın (sitalopramın aktif enantiyomeri) günde bir kez 30 mg omeprazol (bir CYP2C19 inhibitörü) ile birlikte uygulanması, essitalopramın plazma konsantrasyonlarında orta derecede (yaklaşık %50) bir artışa neden olmuştur. — KÜB 4.5
Farmakokinetik etkileşimler Sitalopramın demetilsitaloprama biyotrasformasyonu; sitokrom P450 sistemi izozimleri olan CYP2C19 (yaklaşık %38), CYP3A4 (yaklaşık %31) ve CYP2D6 (yaklaşık %31) tarafından gerçekleştirilir. — KÜB 4.5
Essitalopramın 30 mg günde tek doz omeprazol ile (bir CYP2C19 inhibitörü) beraber kullanımı, essitalopramın plazma konsantrasyonlarında orta derecede (yaklaşık %50) artışa neden olmuştur. — KÜB 4.5
CYP2D6 — 8 ifade
Sitalopramın diğer ilaçlar üzerine etkileri Sitalopramla metoprololün (bir CYP2D6 substratı) beraber alındığı bir farmakokinetik / farmakodinamik etkileşim çalışması; metoprolol konsantrasyonlarında iki katı artış olduğunu göstermiştir ancak, metoprololün sağlıklı gönüllülerde kan basıncı ve kalp hızı üzerinde olan etkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmemiştir. — KÜB 4.5
Desipramin veya metoprolol ile birlikte kullanımı, bu iki CYP2D6 sübstratının plazma düzeyini iki katına çıkarmıştır. bu iviYoapdanıinıvıitVroıkÇakşmalıaryeıSısjtaiopraâumakGıYEaEdtö ’ıumüzayftfpinhi.bıkyontuna\tıieden- ; olduğıunu adresinden kontrol edilebilir. — KÜB 4.5
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
Farmakokinetik etkileşimler Sitalopramın demetilsitaloprama biyotrasformasyonu; sitokrom P450 sistemi izozimleri olan CYP2C19 (yaklaşık %38), CYP3A4 (yaklaşık %31) ve CYP2D6 (yaklaşık %31) tarafından gerçekleştirilir. — KÜB 4.5
QT aralığı — 4 ifade
Uzun QT sendromuna neden olan diğer ilaçlarla birlikte kullanım: Pimozid ve sitalopramın beraber kullanımı QT c aralığında yaklaşık olarak 10 msn'lik ortalama bir artış ile sonuçlanmıştır. — KÜB 4.5
QT aralığı uzaması Essitalopram ve QT aralığını uzatan diğer tıbbi ürünler arasında farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yapılmamıştır. — KÜB 4.5
OT aralısı uzaması Essitalopram ve QT aralığını uzatan diğer tıbbi ürünler arasında farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yapılmamıştır. — KÜB 4.5
OT aralığı uzaması Essitalopramın doza bağlı olarak QT aralığında uzamaya neden olduğu bulunmuştur. — KÜB 4.4
CYP3A — 2 ifade
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
Farmakokinetik etkileşimler Sitalopramın demetilsitaloprama biyotrasformasyonu; sitokrom P450 sistemi izozimleri olan CYP2C19 (yaklaşık %38), CYP3A4 (yaklaşık %31) ve CYP2D6 (yaklaşık %31) tarafından gerçekleştirilir. — KÜB 4.5
CYP1A2 — 1 ifade
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
CYP2C9 — 1 ifade
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
CYP2E1 — 1 ifade
Sitalopram ve demetilsitalopram; belirgin inhibitör etkisi olduğu bilinen diğer SSRI’larla karşılaştırıldığında, CYP2C9, CYP2E1 ve CYP3A4’ün ihmal edilebilir ölçüde inhibitörleri ve sadece CYP1A2, CYP2C19 ve CYP2D6’nın zayıf inhibitörleridir. — KÜB 4.5
🩺 Bu İlaç İçin Klinik Karar Desteği ve Dozaj Kontrolü
Hastanın böbrek fonksiyonu (eGFR), gebelik trimesteri, çapraz penisilin alerjisi ve diğer ilaçlarıyla etkileşimini İlaçAtlas NLU motoru ile canlı analiz edin.
⚡ MEDOLAPRAM 10 MG FILM TABLET (28 FILM TABLET) Klinik Analizini Aç