🏥 ICD-10 Tanı & Tedavi Rehberi
Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları (N25-N29)
Resmi TİTCK KÜB 4.1 Terapötik Endikasyonlar analizine göre Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları tedavisinde onaylı ruhsatlı ilaçlar.
📋 Onaylı İlaçlar (16)
| Ticari İsim | Etkin Madde | KÜB 4.1'de eşleşen cümle | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 💊 POTASYUM KLORUR ONFARMA %7,5 10 ML 10 AMPUL | Potasyum klorür | “Nefrojenik diabetes insipidus” | 187.43 ₺ |
| 💊 CALCITRON 1MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 2910.83 ₺ |
| 💊 TURKTIPSAN POTASYUM KLORUR 750 MG / 10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL (10 AMPUL) | Potasyum klorür | “Nefrojenik diabetes insipidus” | 152.62 ₺ |
| 💊 CALCITRON 2MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 4932.97 ₺ |
| 💊 CALDEROL 1 MCG/ML I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 25 AMPUL | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi’de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 2847.39 ₺ |
| 💊 TUM EKIP POTASYUM KLORUR %7,5 IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI (100 AMPUL) | Potasyum klorür | “Nefrojenik diabetes insipidus” | Mevcut değil |
| 💊 CALDEROL 2 MCG/ML I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 25 AMPUL | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi’de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 5007.38 ₺ |
| 💊 POTASYUM KLORUR %7,5 IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL | Potasyum klorür | “Nefrojenik diabetes insipidus” | 152.62 ₺ |
| 💊 OSTRIOL 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 2847.39 ₺ |
| 💊 OSTRIOL 2 MCG/ML I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 25 AMPUL | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 5077.9 ₺ |
| 💊 QALYVIZ 0,25 MCG YUMUSAK KAPSUL | Vitamin D3 | “… durumlarda endikedir: • Postmenopozal osteoporoz, • Kronik böbrek yetmezliği olan, özellikle hemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, • Orta ile ağır kronik böbrek yetmezliği (pre-diyaliz) bulunan hastalarda sekonder hiperpar” | 226.08 ₺ |
| 💊 QALYVIZ 0,5 MCG YUMUSAK KAPSUL | Vitamin D3 | “… durumlarda endikedir: • Postmenopozal osteoporoz, • Kronik böbrek yetmezliği olan, özellikle hemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, • Orta ile ağır kronik böbrek yetmezliği (pre-diyaliz) bulunan hastalarda sekonder hiperpar” | 229.98 ₺ |
| 💊 TEORY 1 MCG/ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofide iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 2971.2 ₺ |
| 💊 TEORY 2 MCG/ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofide iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 5301.94 ₺ |
| 💊 CALCITRON 1MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 2910.83 ₺ |
| 💊 CALCITRON 2MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | Vitamin D3 | “PTH'daki azalmanın renal osteodistrofi'de iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.” | 4932.97 ₺ |
🩺 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları Kayıtlarını Klinik Kısıtlarla Süzün
Yaş, kilo, böbrek fonksiyonu ve komorbidite kısıtlarını girin; Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları endikasyonu KÜB 4.1'inde geçen kayıtlardan bu kısıtlarla çelişmeyenleri, dayandıkları bölümle birlikte görün.
⚡ Klinik Asistanı Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları İçin Aç