Rifampicin
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına göre Rifampicin etkin maddesini içeren ruhsatlı ticari preparatlar ve piyasa bilgileri.
💊 Bu Etken Maddeyi İçeren İlaçlar (3)
| Ticari İsim | Form | Üretici | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 💊 RIFCAP 150 MG 16 KAPSÜL | Kapsül | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 141.1 ₺ |
| 💊 RIFCAP 300 MG 16 KAPSÜL | Kapsül | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 184.74 ₺ |
| 💊 RIFCAP 300 MG 60 KAPSÜL | Kapsül | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 958.09 ₺ |
⚡ KÜB'de Adı Geçen Etkileşimler (2)
Ürün belgelerinin 4.5 bölümünde birbirinin adını andığı çiftler. Her sayfa ilgili cümleleri olduğu gibi alıntılar; bu listede yer almamak etkileşim olmadığı anlamına gelmez.
🩺 Rifampicin Dozaj ve Güvenlik Motoru
Rifampicin için pediatrik mg/kg hesabı ve böbrek yetmezliği dozaj ayarlamalarını canlı hesaplayın.
⚡ Rifampicin Karar Motorunu Başlat🧬 Rifampicin — FDA yolak rolleri
Bu tablo, molekülün hangi enzim ve taşıyıcıda hangi rolü oynadığını söyler; İlaçAtlas'ın çıkarımı değil, FDA'nın yayımladığı tablodan alıntıdır. Güçlülük sınıfları ölçülmüş EAA oranlarıyla tanımlıdır. Ürünün kendi KÜB cümleleri ilaç sayfalarındadır.
| Yolak | Rol | Güç | FDA'nın yazdığı |
|---|---|---|---|
| CYP1A2 | İndükleyici | orta | 1A2, 2B6; 2C8; 2C9 moderate inducer |
| CYP2B6 | İndükleyici | orta | 1A2, 2B6; 2C8; 2C9 moderate inducer |
| CYP2C19 | İndükleyici | güçlü | 3A; 2C19 strong inducer |
| CYP2C8 | İndükleyici | orta | 1A2, 2B6; 2C8; 2C9 moderate inducer |
| CYP2C9 | İndükleyici | orta | 1A2, 2B6; 2C8; 2C9 moderate inducer |
| CYP3A | İndükleyici | güçlü | 3A; 2C19 strong inducer |
| OATP1B1 | İnhibitör | — | OATP1B1 13 ; OATP1B3 13 inhibitor |
| OATP1B3 | İnhibitör | — | OATP1B1 13 ; OATP1B3 13 inhibitor |
Kaynak: FDA — Examples of Drugs that Interact with CYP Enzymes and Transporter Systems · 05/29/2026 · Listede bulunmaması, molekülün o yolakla ilgisi olmadığı anlamına gelmez.