🔬 Etkin Madde Rehberi
Vitamin K1
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kayıtlarına göre Vitamin K1 etkin maddesini içeren ruhsatlı ticari preparatlar ve piyasa bilgileri.
💊 Bu Etken Maddeyi İçeren İlaçlar (5)
| Ticari İsim | Form | Üretici | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 💊 KONAKION 10 MG 5 AMPUL | Ampul | ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 110.29 ₺ |
| 💊 KONAKION MM 2/0.2 ML 5 AMPUL | Ampul | ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 149.98 ₺ |
| 💊 SELOVITA-K1 10 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 ADET) | - | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | 444.46 ₺ |
| 💊 SELOVITA-K1 2 MG/0,2 ML PEDIATRIK COZELTI (5 ADET) | - | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | 621.8 ₺ |
| 💊 CALCIMAX K 1000MG/880IU/65MCG EFERVESAN TABLET (40 EFERVESAN TABLET) | Efervesan Tablet | NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 414.58 ₺ |
🩺 Vitamin K1 Dozaj ve Güvenlik Motoru
Vitamin K1 için pediatrik mg/kg hesabı ve böbrek yetmezliği dozaj ayarlamalarını canlı hesaplayın.
⚡ Vitamin K1 Karar Motorunu Başlat